No menu Administração > Auditoria:
| Relatório | Conteúdo |
|---|---|
| Dashboard de auditoria | Resumo com cards: senhas repetidas, credenciais vazadas, links ativos, total |
| Auditoria do sistema | Eventos gerais filtráveis |
| Auditoria de credenciais | Criação, edição, exclusão, revelação de senhas |
| Auditoria de certificados | Upload, download, exclusão, revelação de senha |
| Auditoria de acesso remoto | Conexões, sessões, locks, JIT |
| Auditoria de rotação de senhas | Execuções de políticas de rotação |
| Auditoria de banco de dados | Sessões SQL e comandos |
| Auditoria de acesso web | Sessões, lançamentos, JIT |
| Auditoria SaaS | Eventos SaaS (se aplicável) |
| Ativo agora | Sessões e usuários ativos neste momento |
Clique em cada card para ver os detalhes.